HERREN 40
Spielklasse:
Bezirksebene Bezirksoberliga A (4er)
Mannschaftsführer:
Kondella Kai Ulrich (017622278029)
Unsere Herren 40 starten auch dieses Jahr wieder in der Bezirksoberliga. Wir wünschen euch viel Erfolg!
Aufstellung 2024
| Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) |
| 1 | LK5,6 | Rauch, Alexander |
| 2 | LK13,0 | Wachtel, Ralf |
| 3 | LK13,5 | Gottwald, Frank |
| 4 | LK13,9 | Morgenstern, Casper |
| 5 | LK14,3 | Dr. Kondella, Kai Ulrich |
| 6 | LK14,8 | Huenninghaus, Joerg |
| 7 | LK17,4 | Sackenheim, Bernd |
| 8 | LK17,5 | Bruckmaier, Thorsten |
| 9 | LK18,8 | Stützer, Roland |
| 10 | LK19,2 | Palten, Joerg |
| 11 | LK19,5 | Kunert, Matthias |
| 12 | LK20,0 | Maas, Sven |
| 13 | LK21,3 | Schnur, Andreas |
| 14 | LK21,7 | Keller, Jörg |
| 15 | LK22,5 | Boehling, Ralf |
| 16 | LK23,4 | Kunkel, Dennis |
| 17 | LK23,8 | Ling, Johannes |
| 18 | LK24,2 | Schulte- Sütering, Kay |
| 19 | LK24,2 | Lannert, Arno |
| 20 | LK25,0 | Franke, Daniel |
| 21 | LK25,0 | Ehnes, Jurij |
