Herren 50
Spielklasse:
Bezirksebene Bezirksoberliga (6er)
Mannschaftsführer:
Metz Holger (015116121688)
Ganz klar ist das Ziel dieses Jahr der Wiederaufstieg auf Landesebene!
Aufstellung 2024
| Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) |
| 1 | LK10,6 | Bremicker, Eric |
| 2 | LK11,2 | Specht, Tilmann |
| 3 | LK13,1 | Foerster, Bernd |
| 4 | LK13,5 | Gottwald, Frank |
| 5 | LK13,8 | Prudhomme, Greg |
| 6 | LK13,9 | Meusel, Peter |
| 7 | LK13,9 | Morgenstern, Casper |
| 8 | LK14,8 | Huenninghaus, Joerg |
| 9 | LK15,9 | Stumpp, Kai Steffen |
| 10 | LK17,4 | Sackenheim, Bernd |
| 11 | LK17,5 | Bruckmaier, Thorsten |
| 12 | LK17,7 | Metz, Holger |
| 13 | LK18,7 | Rodenheber, Hans |
| 14 | LK18,8 | Stützer, Roland |
| 15 | LK19,2 | Palten, Joerg |
| 16 | LK19,9 | Stilp, Jarko |
| 17 | LK20,0 | Maas, Sven |
| 18 | LK21,3 | Schnur, Andreas |
| 19 | LK21,4 | Mofidi, Morad |
| 20 | LK21,7 | Keller, Jörg |
| 21 | LK22,5 | Boehling, Ralf |
| 22 | LK24,2 | Schulte- Sütering, Kay |
| 23 | LK24,2 | Lannert, Arno |
| 24 | LK24,8 | Tschiedel, Dietmar |
| 25 | LK24,8 | Albert, Volker |
| 26 | LK25,0 | Zappen, Wolfgang |
| 27 | LK25,0 | Engelhardt, Dieter |
| 28 | LK25,0 | Maier, Willi |
| 29 | LK25,0 | Gärtner, Heiko |
| 29 a | LK25,0 | Hut, Emmanuel |
| 30 | LK25,0 | Hoppe, Alexander |
| 31 | LK25,0 | Otto, Andreas |
| 32 | LK25,0 | Ehnes, Jurij |
| 33 | LK25,0 | Prof. Dr. Körner, Peter |
